Motorola 已定於 2月7日在巴西聖保羅舉行發?會公佈 Moto G7 系列,不過日前 Motorola 巴西官方網站就意外流出了 Moto G7 四部機 G7, G7 Play, G7 Power 和 G7 Plus 的完整規格。
Moto G7 Play 和 G7 Power 都是較低階,而 G7 Power 就如其名以電量作賣點。G7 和 G7 Plus 則較高階,G7 Plus 在處理器和相機鏡頭都較優勝。
Moto G7 Play | Moto G7 Power | Motorola Moto G7 | Moto G7 Plus | |
系統 | Android Pie | Android Pie | Android Pie | Android Pie |
處理器 | Snapdragon 632 | Snapdragon 632 | Snapdragon 632 | Snapdragon 636 |
解像度 | 1512×720 | 1512×720 | 2270×1080 | 2270×1080 |
內置儲存空間 | 32GB | 32GB | 64GB | 64GB |
RAM | 2GB | 3GB | 4GB | 4GB |
主相機 | 1300萬像素 (F2.0) | 1200萬像素 (F2.0) | 1200萬像素 (F1.8) + 500萬像素 (F2.2) |
1200萬像素 (F1.8) + 500萬像素 (F2.2) |
前置相機 | 800萬像素 (F2.2) | 800萬像素 (F2.2) | 800萬像素 (F2.2) | 1600萬像素 (F1.7) |
電池 | 3000mAh | 5000mAh | 3000mAh | 3000mAh |
其他 | Bluetooth 4.2, NFC, microSD | Bluetooth 4.2, NFC, microSD | Bluetooth 5.0, NFC, microSD | Bluetooth 5.0, NFC, microSD |
大小 | 147.3×71.5×7.99m | 159.4x76x9.3mm | 157×75.3×7.92mm | 157×75.3×8.27mm |
重量 | 149g | 193g | 174g | 172g |
Source: CNET