<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>小米 &#8211; Android-APK 新聞資訊網站</title>
	<atom:link href="https://android-apk.com/tag/%e5%b0%8f%e7%b1%b3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://android-apk.com</link>
	<description>Android 新聞資訊, 最新手機, Android 軟件, 遊戲, APK, Widget</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 May 2020 04:24:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://android-apk.com/wp-content/uploads/2017/09/favicon-114x114-1-100x100.jpg</url>
	<title>小米 &#8211; Android-APK 新聞資訊網站</title>
	<link>https://android-apk.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>小米回應侵犯私隱問題，瀏覽器無痕模式增設選項, 用家可選擇是否被收集資料</title>
		<link>https://android-apk.com/2020/05/%e5%b0%8f%e7%b1%b3%e5%9b%9e%e6%87%89%e4%be%b5%e7%8a%af%e7%a7%81%e9%9a%b1%e5%95%8f%e9%a1%8c%ef%bc%8c%e7%80%8f%e8%a6%bd%e5%99%a8%e7%84%a1%e7%97%95%e6%a8%a1%e5%bc%8f%e5%a2%9e%e8%a8%ad%e9%81%b8%e9%a0%85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Android APK]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2020 04:19:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[其他]]></category>
		<category><![CDATA[新聞資訊]]></category>
		<category><![CDATA[Mi Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Mint Browser]]></category>
		<category><![CDATA[保安]]></category>
		<category><![CDATA[小米]]></category>
		<category><![CDATA[小米 私隱]]></category>
		<category><![CDATA[小米瀏覽器]]></category>
		<category><![CDATA[私隱]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.android-apk.com/?p=139009</guid>

					<description><![CDATA[數天前美國福布斯雜誌刊出了一篇報道，指小米裝置內的瀏覽器會收集用家的資料 包括到訪過的網站, 搜尋字詞等，並將資料傳送至中國的伺服器，就算用家開啟了瀏覽器無痕模式，仍是會繼續收集資料。小米在官方網站貼 ... <p class="read-more-container"><a title="小米回應侵犯私隱問題，瀏覽器無痕模式增設選項, 用家可選擇是否被收集資料" class="read-more button" href="https://android-apk.com/2020/05/%e5%b0%8f%e7%b1%b3%e5%9b%9e%e6%87%89%e4%be%b5%e7%8a%af%e7%a7%81%e9%9a%b1%e5%95%8f%e9%a1%8c%ef%bc%8c%e7%80%8f%e8%a6%bd%e5%99%a8%e7%84%a1%e7%97%95%e6%a8%a1%e5%bc%8f%e5%a2%9e%e8%a8%ad%e9%81%b8%e9%a0%85/#more-139009" aria-label="More on 小米回應侵犯私隱問題，瀏覽器無痕模式增設選項, 用家可選擇是否被收集資料">[閱讀全文]</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>數天前美國福布斯雜誌刊出了一篇報道，指小米裝置內的瀏覽器會收集用家的資料 包括到訪過的網站, 搜尋字詞等，並將資料傳送至中國的伺服器，就算用家開啟了瀏覽器無痕模式，仍是會繼續收集資料。小米在官方網站貼文回應了報道，並連續多次更新貼文作解話。 小米回應指公司一向注重用家個人私隱，並將個人私隱和網絡安全放在首位，並表示他們的做法符合當地法例。小米確認會收集用家使用的統計資料如系統資料, 用家設定, 效能, 錯誤報告等，並指這些資料不可識別任何人身份。小米更確認會收集用家到訪過的網站，以用於判斷那些網站載入速度較慢，以便可找出如何改善瀏覽表現。在回應小米亦貼出一些程式碼，展示如何生成一個 Random ID，以加至統計資料內，以顯示收集統計資料，並透過 TLS 1.2 加密經 HTTPS 傳輸。 未能釋除疑慮 在福布斯報道中接受訪問的網絡保安專家 Andrew Tierney…</p>
<p><a href="https://android-apk.com/2020/05/%e5%b0%8f%e7%b1%b3%e5%9b%9e%e6%87%89%e4%be%b5%e7%8a%af%e7%a7%81%e9%9a%b1%e5%95%8f%e9%a1%8c%ef%bc%8c%e7%80%8f%e8%a6%bd%e5%99%a8%e7%84%a1%e7%97%95%e6%a8%a1%e5%bc%8f%e5%a2%9e%e8%a8%ad%e9%81%b8%e9%a0%85/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>侵犯私隱! 小米裝置記錄用家瀏覽資料, 上傳至中國伺服器</title>
		<link>https://android-apk.com/2020/05/%e4%be%b5%e7%8a%af%e7%a7%81%e9%9a%b1-%e5%b0%8f%e7%b1%b3%e8%a3%9d%e7%bd%ae%e8%a8%98%e9%8c%84%e7%94%a8%e5%ae%b6%e7%80%8f%e8%a6%bd%e8%b3%87%e6%96%99-%e4%b8%8a%e5%82%b3%e8%87%b3%e4%b8%ad%e5%9c%8b/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Android APK]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2020 04:47:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[其他]]></category>
		<category><![CDATA[新聞資訊]]></category>
		<category><![CDATA[Mi Browser Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Mint Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Redmi Note 8]]></category>
		<category><![CDATA[侵犯私隱]]></category>
		<category><![CDATA[小米]]></category>
		<category><![CDATA[瀏覽器]]></category>
		<category><![CDATA[瀏覽器私隱]]></category>
		<category><![CDATA[無痕模式]]></category>
		<category><![CDATA[私隱]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.android-apk.com/?p=138999</guid>

					<description><![CDATA[小米裝置被揭發會記錄用家使用情況，並將資料上傳至中國伺服器。這些記錄資料包括網上搜尋, 到訪網站，就算無痕模式下亦會被記錄，而用家界面上的操控以至裝罝的資料都會同樣上傳至中國伺服器。 無痕模式, 畫面 ... <p class="read-more-container"><a title="侵犯私隱! 小米裝置記錄用家瀏覽資料, 上傳至中國伺服器" class="read-more button" href="https://android-apk.com/2020/05/%e4%be%b5%e7%8a%af%e7%a7%81%e9%9a%b1-%e5%b0%8f%e7%b1%b3%e8%a3%9d%e7%bd%ae%e8%a8%98%e9%8c%84%e7%94%a8%e5%ae%b6%e7%80%8f%e8%a6%bd%e8%b3%87%e6%96%99-%e4%b8%8a%e5%82%b3%e8%87%b3%e4%b8%ad%e5%9c%8b/#more-138999" aria-label="More on 侵犯私隱! 小米裝置記錄用家瀏覽資料, 上傳至中國伺服器">[閱讀全文]</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>小米裝置被揭發會記錄用家使用情況，並將資料上傳至中國伺服器。這些記錄資料包括網上搜尋, 到訪網站，就算無痕模式下亦會被記錄，而用家界面上的操控以至裝罝的資料都會同樣上傳至中國伺服器。 無痕模式, 畫面操作都被記錄 美國福布斯雜誌報道揭發小米裝置會將大量用家的使用裝置的資料記錄，並上傳至中國伺服器內。報道引述從事網絡安全的 Gabriel Cirlig 指出他使用 Redmi Note 8 預設小米瀏覽器，到訪過的網站, 不論是使用 Google 還是 DuckDuckGo 搜尋器上搜尋的字串都會被記錄和上傳，就算他開啟了無痕模式 Incognito 情況亦一樣。上傳的資料全部沒有加密，只是以簡單的 base64 編碼作上傳。 Cirlig 更進一步發現，不單是小米瀏覽器，就連在 Redmi Note 8 開啟資料夾，撥動屏幕以至開啟設定頁面等操作情況都會被記錄再上傳至伺服器。</p>
<p><a href="https://android-apk.com/2020/05/%e4%be%b5%e7%8a%af%e7%a7%81%e9%9a%b1-%e5%b0%8f%e7%b1%b3%e8%a3%9d%e7%bd%ae%e8%a8%98%e9%8c%84%e7%94%a8%e5%ae%b6%e7%80%8f%e8%a6%bd%e8%b3%87%e6%96%99-%e4%b8%8a%e5%82%b3%e8%87%b3%e4%b8%ad%e5%9c%8b/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google 暫停小米連接 Google Assistant, 因小米網絡攝影機錯誤顯示其他影像</title>
		<link>https://android-apk.com/2020/01/google-%e6%9a%ab%e5%81%9c%e5%b0%8f%e7%b1%b3%e9%80%a3%e6%8e%a5-google-assistant-%e5%9b%a0%e5%b0%8f%e7%b1%b3%e7%b6%b2%e7%b5%a1%e6%94%9d%e5%bd%b1%e6%a9%9f%e9%8c%af%e8%aa%a4%e9%a1%af%e7%a4%ba%e5%85%b6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Android APK]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jan 2020 06:49:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[其他]]></category>
		<category><![CDATA[新聞資訊]]></category>
		<category><![CDATA[camera]]></category>
		<category><![CDATA[Google Assistant]]></category>
		<category><![CDATA[Google+ Home]]></category>
		<category><![CDATA[IP Camera]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi]]></category>
		<category><![CDATA[小米]]></category>
		<category><![CDATA[小米網絡攝影機]]></category>
		<category><![CDATA[私隱]]></category>
		<category><![CDATA[網絡攝影機]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.android-apk.com/?p=138026</guid>

					<description><![CDATA[昨天在 Reddit (1,2) 上有網民表示，他使用 Google Home Hub 連接小米網絡攝影機，但畫面顯示的郤不是他那一部攝影機影像，而是一些不同地點的網絡攝影機的固定影像，相信是來自多個 ... <p class="read-more-container"><a title="Google 暫停小米連接 Google Assistant, 因小米網絡攝影機錯誤顯示其他影像" class="read-more button" href="https://android-apk.com/2020/01/google-%e6%9a%ab%e5%81%9c%e5%b0%8f%e7%b1%b3%e9%80%a3%e6%8e%a5-google-assistant-%e5%9b%a0%e5%b0%8f%e7%b1%b3%e7%b6%b2%e7%b5%a1%e6%94%9d%e5%bd%b1%e6%a9%9f%e9%8c%af%e8%aa%a4%e9%a1%af%e7%a4%ba%e5%85%b6/#more-138026" aria-label="More on Google 暫停小米連接 Google Assistant, 因小米網絡攝影機錯誤顯示其他影像">[閱讀全文]</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>昨天在 Reddit (1,2) 上有網民表示，他使用 Google Home Hub 連接小米網絡攝影機，但畫面顯示的郤不是他那一部攝影機影像，而是一些不同地點的網絡攝影機的固定影像，相信是來自多個不同的家居，部份更清楚顯示家居中的人物。 該名網民表示網絡攝影機是購自 Aliexpress，”Xiaomi Mijia New 1080P IP Camera”。 Google 方面就表示已知悉問題，並跟小米聯絡以修正問題。 Google 方面未有透露詳情，但一般估計可能是小米 Server 方面出事，可能是 Bug 或 Config 問題，導致將其他鏡頭的影像錯誤傳送出來，導致這種情況出現。 現在 Xiaomi 裝置跟 Google Assistant 和 Google Home 的連接已暫停，未知何時回復。</p>
<p><a href="https://android-apk.com/2020/01/google-%e6%9a%ab%e5%81%9c%e5%b0%8f%e7%b1%b3%e9%80%a3%e6%8e%a5-google-assistant-%e5%9b%a0%e5%b0%8f%e7%b1%b3%e7%b6%b2%e7%b5%a1%e6%94%9d%e5%bd%b1%e6%a9%9f%e9%8c%af%e8%aa%a4%e9%a1%af%e7%a4%ba%e5%85%b6/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>小米9 正式公佈，6.39吋AMOLED 水滴屏幕, S855 處理器</title>
		<link>https://android-apk.com/2019/02/%e5%b0%8f%e7%b1%b39-%e6%ad%a3%e5%bc%8f%e5%85%ac%e4%bd%88%ef%bc%8c6-39%e5%90%8bamoled-%e6%b0%b4%e6%bb%b4%e5%b1%8f%e5%b9%95-s855-%e8%99%95%e7%90%86%e5%99%a8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Android APK]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2019 08:26:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[其他]]></category>
		<category><![CDATA[新聞資訊]]></category>
		<category><![CDATA[Mi9]]></category>
		<category><![CDATA[Snapdragon 855]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi]]></category>
		<category><![CDATA[小米]]></category>
		<category><![CDATA[小米9]]></category>
		<category><![CDATA[透明尊享版]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.android-apk.com/?p=134314</guid>

					<description><![CDATA[小米在下午舉行了發佈會正式公佈 小米9，之前已有不少資料透露，所以小米 9 發佈會上的資料可說是預期之中。小米9 備有兩個版本，標準版售價2999人民幣，透明尊享版售價3999人民幣。 小米 9 採用 ... <p class="read-more-container"><a title="小米9 正式公佈，6.39吋AMOLED 水滴屏幕, S855 處理器" class="read-more button" href="https://android-apk.com/2019/02/%e5%b0%8f%e7%b1%b39-%e6%ad%a3%e5%bc%8f%e5%85%ac%e4%bd%88%ef%bc%8c6-39%e5%90%8bamoled-%e6%b0%b4%e6%bb%b4%e5%b1%8f%e5%b9%95-s855-%e8%99%95%e7%90%86%e5%99%a8/#more-134314" aria-label="More on 小米9 正式公佈，6.39吋AMOLED 水滴屏幕, S855 處理器">[閱讀全文]</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://android-apk.com/2019/02/%e5%b0%8f%e7%b1%b39-%e6%ad%a3%e5%bc%8f%e5%85%ac%e4%bd%88%ef%bc%8c6-39%e5%90%8bamoled-%e6%b0%b4%e6%bb%b4%e5%b1%8f%e5%b9%95-s855-%e8%99%95%e7%90%86%e5%99%a8/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>小米 9 未公佈, 官方先貼圖 (更新: 還有幻彩紫)</title>
		<link>https://android-apk.com/2019/02/%e5%b0%8f%e7%b1%b3-9-%e6%9c%aa%e5%85%ac%e4%bd%88-%e5%ae%98%e6%96%b9%e5%85%88%e8%b2%bc%e5%9c%96/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Android APK]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2019 16:33:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[其他]]></category>
		<category><![CDATA[新聞資訊]]></category>
		<category><![CDATA[Mi 9]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi]]></category>
		<category><![CDATA[小米]]></category>
		<category><![CDATA[小米9]]></category>
		<category><![CDATA[雷軍]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.android-apk.com/?p=133881</guid>

					<description><![CDATA[小米 9 已安排在 2月20日舉行的發佈會上公佈，而小米 CEO 雷軍就率先貼出了多張 小米9幻彩藍的實拍圖。 根據雷軍的介紹，小米9採用納米激光全息工藝配以雙層鍍膜，在不同光線下會呈現不同的彩虹色並 ... <p class="read-more-container"><a title="小米 9 未公佈, 官方先貼圖 (更新: 還有幻彩紫)" class="read-more button" href="https://android-apk.com/2019/02/%e5%b0%8f%e7%b1%b3-9-%e6%9c%aa%e5%85%ac%e4%bd%88-%e5%ae%98%e6%96%b9%e5%85%88%e8%b2%bc%e5%9c%96/#more-133881" aria-label="More on 小米 9 未公佈, 官方先貼圖 (更新: 還有幻彩紫)">[閱讀全文]</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>小米 9 已安排在 2月20日舉行的發佈會上公佈，而小米 CEO 雷軍就率先貼出了多張 小米9幻彩藍的實拍圖。 根據雷軍的介紹，小米9採用納米激光全息工藝配以雙層鍍膜，在不同光線下會呈現不同的彩虹色並會展現金屬光澤。 至於機身設計，機背主相機是三鏡頭設計，垂直排列在機背左上角，對下是 LED 閃燈。 機底就有 USB Type-C 和喇叭開孔位。機側左右兩邊都設有按鈕，音量鍵之外，右左各有一個按鈕。貼圖全是機背，沒有機面正面相片。 2019-02-15 更新 最新再有幻彩紫色的小米9相片 Source: Weibo…</p>
<p><a href="https://android-apk.com/2019/02/%e5%b0%8f%e7%b1%b3-9-%e6%9c%aa%e5%85%ac%e4%bd%88-%e5%ae%98%e6%96%b9%e5%85%88%e8%b2%bc%e5%9c%96/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>手機輻射排行榜, 最高是小米 OnePlus</title>
		<link>https://android-apk.com/2019/02/%e6%89%8b%e6%a9%9f%e8%bc%bb%e5%b0%84%e6%8e%92%e8%a1%8c%e6%a6%9c-%e6%9c%80%e9%ab%98%e6%98%af%e5%b0%8f%e7%b1%b3-oneplus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Android APK]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2019 07:40:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OnePlus]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[其他]]></category>
		<category><![CDATA[新聞資訊]]></category>
		<category><![CDATA[Mi A1]]></category>
		<category><![CDATA[Mi Max 3]]></category>
		<category><![CDATA[Note 8]]></category>
		<category><![CDATA[OnePlus 5T]]></category>
		<category><![CDATA[OnePlus 6T]]></category>
		<category><![CDATA[OnePlus 幅射]]></category>
		<category><![CDATA[Radiation]]></category>
		<category><![CDATA[小米]]></category>
		<category><![CDATA[小米幅射]]></category>
		<category><![CDATA[幅射]]></category>
		<category><![CDATA[電話幅射]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.android-apk.com/?p=133384</guid>

					<description><![CDATA[現在人人都機不離手，無時無刻都要有電話在旁。美國曾經以老鼠進行過手機電磁波輻射研究，發現長時間曝露在電磁波輻射中，有較高患癌風險。雖然有關報告指，研究結果只限於老鼠並不適用人體，但手機輻射多少大家也要 ... <p class="read-more-container"><a title="手機輻射排行榜, 最高是小米 OnePlus" class="read-more button" href="https://android-apk.com/2019/02/%e6%89%8b%e6%a9%9f%e8%bc%bb%e5%b0%84%e6%8e%92%e8%a1%8c%e6%a6%9c-%e6%9c%80%e9%ab%98%e6%98%af%e5%b0%8f%e7%b1%b3-oneplus/#more-133384" aria-label="More on 手機輻射排行榜, 最高是小米 OnePlus">[閱讀全文]</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>現在人人都機不離手，無時無刻都要有電話在旁。美國曾經以老鼠進行過手機電磁波輻射研究，發現長時間曝露在電磁波輻射中，有較高患癌風險。雖然有關報告指，研究結果只限於老鼠並不適用人體，但手機輻射多少大家也要留意。 最新有統計數據網站，依據德國聯邦輻射防護辦公室 (The German Federal Office for Radiation Protection) 的數據庫資料，以上年12月10日根據12個品牌的現有型號整理出手機輻射排行榜。 發出最多輻射小米和 OnePlus 發出最多輻射排行第一的電話是小米 Mi A1，第二是 OnePlus 5T，第三是另一部小米電話 Mi Max 3，第四是 OnePlus 6T。整個排行榜大部份都是小米和 OnePlus 電話，榜上16部電話有一半都是小米和 OnePlus，而其他較高排名的電話有 HTC U12 Life…</p>
<p><a href="https://android-apk.com/2019/02/%e6%89%8b%e6%a9%9f%e8%bc%bb%e5%b0%84%e6%8e%92%e8%a1%8c%e6%a6%9c-%e6%9c%80%e9%ab%98%e6%98%af%e5%b0%8f%e7%b1%b3-oneplus/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>小米開發屏幕下指紋掃描技術，有更大感應範圍</title>
		<link>https://android-apk.com/2019/01/%e5%b0%8f%e7%b1%b3%e9%96%8b%e7%99%bc%e5%b1%8f%e5%b9%95%e4%b8%8b%e6%8c%87%e7%b4%8b%e6%8e%83%e6%8f%8f%e6%8a%80%e8%a1%93%ef%bc%8c%e6%9c%89%e6%9b%b4%e5%a4%a7%e6%84%9f%e6%87%89%e7%af%84%e5%9c%8d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Android APK]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2019 04:43:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[其他]]></category>
		<category><![CDATA[新聞資訊]]></category>
		<category><![CDATA[Fingerprint On Display]]></category>
		<category><![CDATA[Fingerprint Scanner]]></category>
		<category><![CDATA[FOD]]></category>
		<category><![CDATA[小米]]></category>
		<category><![CDATA[屏幕下指紋掃描]]></category>
		<category><![CDATA[屏幕下指紋解鎖]]></category>
		<category><![CDATA[指紋掃描]]></category>
		<category><![CDATA[指紋解鎖]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.android-apk.com/?p=131832</guid>

					<description><![CDATA[現在已有一些電話裝置配備屏幕下指紋掃描技術，用家只要在屏幕上放下手指就可以掃描指紋，但掃描感應範圍有一定限制，只可以在屏幕上一個特定細小區域掃描。 小米集團總裁林斌在微博透露，小米開發了新的屏幕下指紋 ... <p class="read-more-container"><a title="小米開發屏幕下指紋掃描技術，有更大感應範圍" class="read-more button" href="https://android-apk.com/2019/01/%e5%b0%8f%e7%b1%b3%e9%96%8b%e7%99%bc%e5%b1%8f%e5%b9%95%e4%b8%8b%e6%8c%87%e7%b4%8b%e6%8e%83%e6%8f%8f%e6%8a%80%e8%a1%93%ef%bc%8c%e6%9c%89%e6%9b%b4%e5%a4%a7%e6%84%9f%e6%87%89%e7%af%84%e5%9c%8d/#more-131832" aria-label="More on 小米開發屏幕下指紋掃描技術，有更大感應範圍">[閱讀全文]</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>現在已有一些電話裝置配備屏幕下指紋掃描技術，用家只要在屏幕上放下手指就可以掃描指紋，但掃描感應範圍有一定限制，只可以在屏幕上一個特定細小區域掃描。 小米集團總裁林斌在微博透露，小米開發了新的屏幕下指紋掃描技術，屏幕指纹解鎖面積大幅提升，感應面積達 25mm x 50.2mm，比現有市場上的電話裝置多幾倍。用家可以更加隨意方便在屏幕進行指纹解鎖。 下面是 Youtube 展示，可以看到指紋放在屏幕中間或側面不同位置也可解鎖。</p>
<p><a href="https://android-apk.com/2019/01/%e5%b0%8f%e7%b1%b3%e9%96%8b%e7%99%bc%e5%b1%8f%e5%b9%95%e4%b8%8b%e6%8c%87%e7%b4%8b%e6%8e%83%e6%8f%8f%e6%8a%80%e8%a1%93%ef%bc%8c%e6%9c%89%e6%9b%b4%e5%a4%a7%e6%84%9f%e6%87%89%e7%af%84%e5%9c%8d/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paranoid Android Pie Beta 推出</title>
		<link>https://android-apk.com/2019/01/paranoid-android-pie-beta-%e6%8e%a8%e5%87%ba/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Android APK]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2019 08:01:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[其他]]></category>
		<category><![CDATA[新聞資訊]]></category>
		<category><![CDATA[custom rom]]></category>
		<category><![CDATA[Paranoid Android]]></category>
		<category><![CDATA[Project Treble]]></category>
		<category><![CDATA[小米]]></category>
		<category><![CDATA[小米刷 ROM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.android-apk.com/?p=131677</guid>

					<description><![CDATA[其中一個較出名的 Custom ROM &#8220;Paranoid&#8221; 數月前推出了 Android 8 Oreo 版本，現在終於有 Android 9 Pie Beta 版本推出。 不 ... <p class="read-more-container"><a title="Paranoid Android Pie Beta 推出" class="read-more button" href="https://android-apk.com/2019/01/paranoid-android-pie-beta-%e6%8e%a8%e5%87%ba/#more-131677" aria-label="More on Paranoid Android Pie Beta 推出">[閱讀全文]</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>其中一個較出名的 Custom ROM “Paranoid” 數月前推出了 Android 8 Oreo 版本，現在終於有 Android 9 Pie Beta 版本推出。 不過 Paranoid Android Pie Beta 暫時只限於幾部小米裝置，包括：Pocophone F1, Mi 5, Mi 6, Mi 8 , Mi Mix 2S。Paranoid 團隊表示，Paranoid Android Pie Beta 版本稍後會擴展至 OnePlus 6, 6T, Essential Phone, Moto G5 Plus 以及部份 Sony Xperia 裝置等。 另外，QSSI System-A 版本可供 Qualcomm Snapdragon 835 使用，只要裝置配備 Snapdragon 835處理器，支援 Project Treble 並且沒有使用 A/</p>
<p><a href="https://android-apk.com/2019/01/paranoid-android-pie-beta-%e6%8e%a8%e5%87%ba/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>小米三摺屏幕電話?!</title>
		<link>https://android-apk.com/2019/01/%e5%b0%8f%e7%b1%b3%e4%b8%89%e6%91%ba%e5%b1%8f%e5%b9%95%e9%9b%bb%e8%a9%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Android APK]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2019 05:05:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[其他]]></category>
		<category><![CDATA[新聞資訊]]></category>
		<category><![CDATA[Foldable Display]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi]]></category>
		<category><![CDATA[三摺屏幕]]></category>
		<category><![CDATA[可屈曲屏幕]]></category>
		<category><![CDATA[小米]]></category>
		<category><![CDATA[摺叠屏幕]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.android-apk.com/?p=131656</guid>

					<description><![CDATA[摺叠可屈曲屏幕相信會是今年智能電話的重點之一，不少大廠 Samsung, LG 等都在開發相關裝置。evleaks 亦放出一段疑似小米可屈曲屏幕裝置的影片。 影片是在暗黑環境下拍攝，看不清楚裝置模樣， ... <p class="read-more-container"><a title="小米三摺屏幕電話?!" class="read-more button" href="https://android-apk.com/2019/01/%e5%b0%8f%e7%b1%b3%e4%b8%89%e6%91%ba%e5%b1%8f%e5%b9%95%e9%9b%bb%e8%a9%b1/#more-131656" aria-label="More on 小米三摺屏幕電話?!">[閱讀全文]</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>摺叠可屈曲屏幕相信會是今年智能電話的重點之一，不少大廠 Samsung, LG 等都在開發相關裝置。evleaks 亦放出一段疑似小米可屈曲屏幕裝置的影片。 影片是在暗黑環境下拍攝，看不清楚裝置模樣，但屏幕闊大而界面是 MIUI 10。這部裝置最特別之處是屏幕左右兩邊可以屈向後方，即成為三摺般。屈曲後裝置形狀大小就如一般電話，屏幕左右兩邊就是曲邊。 暫時未有任何關於這部裝置的資料。</p>
<p><a href="https://android-apk.com/2019/01/%e5%b0%8f%e7%b1%b3%e4%b8%89%e6%91%ba%e5%b1%8f%e5%b9%95%e9%9b%bb%e8%a9%b1/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>小米 10.1吋 Mi Pad 4 Plus 平板公佈</title>
		<link>https://android-apk.com/2018/08/%e5%b0%8f%e7%b1%b3-10-1%e5%90%8b-mi-pad-4-plus-%e5%b9%b3%e6%9d%bf%e5%85%ac%e4%bd%88/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Android APK]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2018 06:06:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[其他]]></category>
		<category><![CDATA[新聞資訊]]></category>
		<category><![CDATA[Mi Pad]]></category>
		<category><![CDATA[Mi Pad 4 Plus]]></category>
		<category><![CDATA[小米]]></category>
		<category><![CDATA[小米平板]]></category>
		<category><![CDATA[平板]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.android-apk.com/?p=130339</guid>

					<description><![CDATA[小米昨天公佈了最新的平板裝置 Mi Pad 4 Plus，並會在明天於中國開售，售價由 1899人民幣起。 Mi Pad 4 Plus 規格屬中階，金屬一體成形設計，10.1吋 1920&#215;1 ... <p class="read-more-container"><a title="小米 10.1吋 Mi Pad 4 Plus 平板公佈" class="read-more button" href="https://android-apk.com/2018/08/%e5%b0%8f%e7%b1%b3-10-1%e5%90%8b-mi-pad-4-plus-%e5%b9%b3%e6%9d%bf%e5%85%ac%e4%bd%88/#more-130339" aria-label="More on 小米 10.1吋 Mi Pad 4 Plus 平板公佈">[閱讀全文]</a></p>]]></description>
