<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>電量 &#8211; Android-APK 新聞資訊網站</title>
	<atom:link href="https://android-apk.com/tag/%e9%9b%bb%e9%87%8f/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://android-apk.com</link>
	<description>Android 新聞資訊, 最新手機, Android 軟件, 遊戲, APK, Widget</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Mar 2026 02:52:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://android-apk.com/wp-content/uploads/2017/09/favicon-114x114-1-100x100.jpg</url>
	<title>電量 &#8211; Android-APK 新聞資訊網站</title>
	<link>https://android-apk.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>App 耗電者的末日！Google Play 正式實施「羞恥標籤」：下載前先看誰在偷跑電力！</title>
		<link>https://android-apk.com/2026/03/app-%e8%80%97%e9%9b%bb%e8%80%85%e7%9a%84%e6%9c%ab%e6%97%a5%ef%bc%81google-play-%e6%ad%a3%e5%bc%8f%e5%af%a6%e6%96%bd%e3%80%8c%e7%be%9e%e6%81%a5%e6%a8%99%e7%b1%a4%e3%80%8d%ef%bc%9a%e4%b8%8b%e8%bc%89/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[py python]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 02:52:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[新聞資訊]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[Android Vitals]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[battery]]></category>
		<category><![CDATA[battery drain]]></category>
		<category><![CDATA[Play Store]]></category>
		<category><![CDATA[耗電]]></category>
		<category><![CDATA[耗電過高]]></category>
		<category><![CDATA[電量]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://android-apk.com/?p=154735</guid>

					<description><![CDATA[這不只是個小改動，而是 Google 對 Android 生態系統的一次「大清掃」。從 2026 年 3 月 1 日 起，Google Play 商店正式開始針對背景耗電過高的應用程式進行「點名批判」 ... <p class="read-more-container"><a title="App 耗電者的末日！Google Play 正式實施「羞恥標籤」：下載前先看誰在偷跑電力！" class="read-more button" href="https://android-apk.com/2026/03/app-%e8%80%97%e9%9b%bb%e8%80%85%e7%9a%84%e6%9c%ab%e6%97%a5%ef%bc%81google-play-%e6%ad%a3%e5%bc%8f%e5%af%a6%e6%96%bd%e3%80%8c%e7%be%9e%e6%81%a5%e6%a8%99%e7%b1%a4%e3%80%8d%ef%bc%9a%e4%b8%8b%e8%bc%89/#more-154735" aria-label="More on App 耗電者的末日！Google Play 正式實施「羞恥標籤」：下載前先看誰在偷跑電力！">[閱讀全文]</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>這不只是個小改動，而是 Google 對 Android 生態系統的一次「大清掃」。從 2026 年 3 月 1 日 起，Google Play 商店正式開始針對背景耗電過高的應用程式進行「點名批判」。 如果您在下載 App 時看到一個醒目的紅色警告方框，寫著：「此應用程式因背景活動頻繁，耗電量可能高於預期」，請務必三思。 Google 並非隨機標籤，而是依據一個嚴格的技術指標——「過度部分喚醒鎖 (Excessive Partial Wake Lock)」。 一旦 App 被判定為耗電元兇，除了在下載頁面出現警告外，還會面臨： 以往用戶只能在手機沒電時去設定裡找「元兇」，但這往往為時已晚。 Google 已在 Android Vitals 後台提供詳細工具。開發者只要優化背景任務，並將違規比率降至 5% 以下，</p>
<p><a href="https://android-apk.com/2026/03/app-%e8%80%97%e9%9b%bb%e8%80%85%e7%9a%84%e6%9c%ab%e6%97%a5%ef%bc%81google-play-%e6%ad%a3%e5%bc%8f%e5%af%a6%e6%96%bd%e3%80%8c%e7%be%9e%e6%81%a5%e6%a8%99%e7%b1%a4%e3%80%8d%ef%bc%9a%e4%b8%8b%e8%bc%89/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5個方法延長你的Android手機電池壽命</title>
		<link>https://android-apk.com/2023/06/5%e5%80%8b%e6%96%b9%e6%b3%95%e5%bb%b6%e9%95%b7%e4%bd%a0%e7%9a%84android%e6%89%8b%e6%a9%9f%e9%9b%bb%e6%b1%a0%e5%a3%bd%e5%91%bd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Android APK]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2023 11:15:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Android 教學]]></category>
		<category><![CDATA[充電]]></category>
		<category><![CDATA[叉電]]></category>
		<category><![CDATA[手機電池]]></category>
		<category><![CDATA[手機電池壽命]]></category>
		<category><![CDATA[節雀電池]]></category>
		<category><![CDATA[電池壽命]]></category>
		<category><![CDATA[電量]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://android-apk.com/?p=148551</guid>

					<description><![CDATA[如果你是一個Android手機用戶，你會知道電池壽命對你的手機使用體驗非常重要。當你需要長時間使用手機時，電池電量不足會給你帶來很大的困擾。以下是5個方法可以幫助你延長你的Android手機的電池壽命 ... <p class="read-more-container"><a title="5個方法延長你的Android手機電池壽命" class="read-more button" href="https://android-apk.com/2023/06/5%e5%80%8b%e6%96%b9%e6%b3%95%e5%bb%b6%e9%95%b7%e4%bd%a0%e7%9a%84android%e6%89%8b%e6%a9%9f%e9%9b%bb%e6%b1%a0%e5%a3%bd%e5%91%bd/#more-148551" aria-label="More on 5個方法延長你的Android手機電池壽命">[閱讀全文]</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>如果你是一個Android手機用戶，你會知道電池壽命對你的手機使用體驗非常重要。當你需要長時間使用手機時，電池電量不足會給你帶來很大的困擾。以下是5個方法可以幫助你延長你的Android手機的電池壽命。 1. 調整屏幕設置 螢幕亮度和超時時間會對電池壽命產生影響。螢幕亮度越高，就會消耗更多的電池電量，因此，降低螢幕亮度可以大大延長電池壽命。同時，超時時間也會影響電池壽命。當你不使用手機時，超時時間越短，就可以節省更多的電池電量。 2. 管理應用程序和後台進程 應用程序和後台進程的運行會消耗你的手機電池電量。因此，減少應用程序和進程的使用可以幫助你延長電池壽命。你可以通過以下方式來管理應用程序和後台進程： – 停止不必要的應用程序和進程 – 關閉自動更新 – 使用節能模式 3. 禁用未使用的功能 未使用的功能，如Wi-Fi和藍牙，會消耗電池電量。因此，</p>
<p><a href="https://android-apk.com/2023/06/5%e5%80%8b%e6%96%b9%e6%b3%95%e5%bb%b6%e9%95%b7%e4%bd%a0%e7%9a%84android%e6%89%8b%e6%a9%9f%e9%9b%bb%e6%b1%a0%e5%a3%bd%e5%91%bd/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Samsung Keyboard 是 One UI 5.1 耗電原兇</title>
		<link>https://android-apk.com/2023/04/samsung-keyboard-%e6%98%af-one-ui-5-1-%e8%80%97%e9%9b%bb%e5%8e%9f%e5%85%87/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Android APK]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Apr 2023 02:24:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[新聞資訊]]></category>
		<category><![CDATA[One UI 5.1]]></category>
		<category><![CDATA[One UI 5.1 電池]]></category>
		<category><![CDATA[One UI 5.1 電量]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Keyboard]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Keyboard 耗電]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung One UI 5.1]]></category>
		<category><![CDATA[耗電]]></category>
		<category><![CDATA[電量]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://android-apk.com/?p=148067</guid>

					<description><![CDATA[Samsung 最新的One UI 5.1操作系統推出後，帶來了許多令人期待的新功能，但也引起了一些設備耗電過度的問題。 在二月時 Reddit上已有網民投訴稱，Samsung 手機在更新後電池續航時 ... <p class="read-more-container"><a title="Samsung Keyboard 是 One UI 5.1 耗電原兇" class="read-more button" href="https://android-apk.com/2023/04/samsung-keyboard-%e6%98%af-one-ui-5-1-%e8%80%97%e9%9b%bb%e5%8e%9f%e5%85%87/#more-148067" aria-label="More on Samsung Keyboard 是 One UI 5.1 耗電原兇">[閱讀全文]</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Samsung 最新的One UI 5.1操作系統推出後，帶來了許多令人期待的新功能，但也引起了一些設備耗電過度的問題。 在二月時 Reddit上已有網民投訴稱，Samsung 手機在更新後電池續航時間明顯不如以往，其中Samsung Keyboard 的電池使用量急劇增加，讓許多人感到困擾。 起初，只有Galaxy S21和Galaxy S22被認為受到了這個問題的影響。但是，這個問題似乎也存在於許多其他設備上，包括Galaxy Z Fold 4和Galaxy Z Fold 3。經過調查，Samsung 公司確認了這一問題是由Samsung Keyboard 導致的。 最近 Samsung 泰國官方 Community 確認，Samsung Keyboard 電量使用較高，原因是 “additional qualifying process (related to…</p>
<p><a href="https://android-apk.com/2023/04/samsung-keyboard-%e6%98%af-one-ui-5-1-%e8%80%97%e9%9b%bb%e5%8e%9f%e5%85%87/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy S23 將會引入 Light Mode, 可延長電池續航力</title>
		<link>https://android-apk.com/2022/11/samsung-galaxy-s23-%e5%b0%87%e6%9c%83%e5%bc%95%e5%85%a5-light-mode-%e5%8f%af%e5%bb%b6%e9%95%b7%e9%9b%bb%e6%b1%a0%e7%ba%8c%e8%88%aa%e5%8a%9b/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Android APK]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2022 04:32:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[新聞資訊]]></category>
		<category><![CDATA[Fold 4]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S23]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Z Fold 4]]></category>
		<category><![CDATA[Light Mode]]></category>
		<category><![CDATA[S23]]></category>
		<category><![CDATA[S23 系列]]></category>
		<category><![CDATA[續航力]]></category>
		<category><![CDATA[電量]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.android-apk.com/?p=146650</guid>

					<description><![CDATA[Samsung Galaxy Z Fold 4 設有 Light Mode 功能，啟用後可降低 CPU 的運算效速度，從而可以延長電池的續航力。 最新消息指，Samsung 將會為 Galaxy S2 ... <p class="read-more-container"><a title="Samsung Galaxy S23 將會引入 Light Mode, 可延長電池續航力" class="read-more button" href="https://android-apk.com/2022/11/samsung-galaxy-s23-%e5%b0%87%e6%9c%83%e5%bc%95%e5%85%a5-light-mode-%e5%8f%af%e5%bb%b6%e9%95%b7%e9%9b%bb%e6%b1%a0%e7%ba%8c%e8%88%aa%e5%8a%9b/#more-146650" aria-label="More on Samsung Galaxy S23 將會引入 Light Mode, 可延長電池續航力">[閱讀全文]</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Samsung Galaxy Z Fold 4 設有 Light Mode 功能，啟用後可降低 CPU 的運算效速度，從而可以延長電池的續航力。 最新消息指，Samsung 將會為 Galaxy S23 系列引入 Light Mode 功能。用家可以在 Settings 內的 Performance Profile 選取 Light Mode，裝置就會以電池續航作優先考慮，並會降低處理器的運算能力。但這個 Light Mode 並不影響遊戲，遊戲效能可在 Game Booster 內設定。</p>
<p><a href="https://android-apk.com/2022/11/samsung-galaxy-s23-%e5%b0%87%e6%9c%83%e5%bc%95%e5%85%a5-light-mode-%e5%8f%af%e5%bb%b6%e9%95%b7%e9%9b%bb%e6%b1%a0%e7%ba%8c%e8%88%aa%e5%8a%9b/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energy Ring 更新, 支援 Galaxy S10+</title>
		<link>https://android-apk.com/2019/03/energy-ring-%e6%9b%b4%e6%96%b0-%e6%94%af%e6%8f%b4-galaxy-s10/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Android APK]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2019 15:02:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[系統工具]]></category>
		<category><![CDATA[軟件 Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Energy Ring]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S10]]></category>
		<category><![CDATA[S10]]></category>
		<category><![CDATA[開孔]]></category>
		<category><![CDATA[電量]]></category>
		<category><![CDATA[電量顯示]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.android-apk.com/?p=135496</guid>

					<description><![CDATA[早前介紹過的 Energy Ring 可以在 S10/S10+ 開孔顯示一個圓形的電量圖。最新推出了 Update，加入支援 Galaxy S10+。 Energy Ring 將 S10 開孔變成電量 ... <p class="read-more-container"><a title="Energy Ring 更新, 支援 Galaxy S10+" class="read-more button" href="https://android-apk.com/2019/03/energy-ring-%e6%9b%b4%e6%96%b0-%e6%94%af%e6%8f%b4-galaxy-s10/#more-135496" aria-label="More on Energy Ring 更新, 支援 Galaxy S10+">[閱讀全文]</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>早前介紹過的 Energy Ring 可以在 S10/S10+ 開孔顯示一個圓形的電量圖。最新推出了 Update，加入支援 Galaxy S10+。 Galaxy S10+ 的開孔位置放有兩個前置鏡頭，形式一個楕圓形跟 S10 / S10e 不同。Energy Ring 更新後也可支援 Galaxy S10+，在楕圓形圍繞顯示電量。使用 Galaxy S10+ 的不妨下載試試。 https://play.google.com/store/apps/details?id=you.in.spark.energy.</p>
<p><a href="https://android-apk.com/2019/03/energy-ring-%e6%9b%b4%e6%96%b0-%e6%94%af%e6%8f%b4-galaxy-s10/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energy Ring 將 S10 開孔變成電量顯示</title>
		<link>https://android-apk.com/2019/03/energy-ring-%e5%b0%87-s10-%e9%96%8b%e5%ad%94%e8%ae%8a%e6%88%90%e9%9b%bb%e9%87%8f%e9%a1%af%e7%a4%ba/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Android APK]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2019 05:37:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[新聞資訊]]></category>
		<category><![CDATA[系統工具]]></category>
		<category><![CDATA[軟件 Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Energy Ring]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S10]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S10E]]></category>
		<category><![CDATA[S10]]></category>
		<category><![CDATA[S10 開孔]]></category>
		<category><![CDATA[電量]]></category>
		<category><![CDATA[電量顯示]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.android-apk.com/?p=135416</guid>

					<description><![CDATA[Galaxy S10 系列採用了開孔屏幕，但這個新設並不是人人能接受，隨之而來就有不少 有趣具創意的 Wallpaper 配合這個開孔屏幕，最新再有一個實用工具 App 可配合開孔設計。 Energy ... <p class="read-more-container"><a title="Energy Ring 將 S10 開孔變成電量顯示" class="read-more button" href="https://android-apk.com/2019/03/energy-ring-%e5%b0%87-s10-%e9%96%8b%e5%ad%94%e8%ae%8a%e6%88%90%e9%9b%bb%e9%87%8f%e9%a1%af%e7%a4%ba/#more-135416" aria-label="More on Energy Ring 將 S10 開孔變成電量顯示">[閱讀全文]</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Galaxy S10 系列採用了開孔屏幕，但這個新設並不是人人能接受，隨之而來就有不少 有趣具創意的 Wallpaper 配合這個開孔屏幕，最新再有一個實用工具 App 可配合開孔設計。 Energy Ring 可以在 Galaxy S10 / S10e 開孔位置，加設一個圓形作電量顯示，電量全滿就會顯示一個完整圓形 Ring。在 Energy Ring App 內，用家可以設定圓形 Ring 的粗幼，順時針或逆時針方向，亦可按電量設定不同顏色。另外，亦可設定當電話使用全屏幕時 (播放影片, 玩遊戲等) 就不顯示 Energy Ring。 至於 Energy Ring 這樣顯示電量，會否導致耗電？Developer 就表示 Energy Ring 只是在屏幕顯示，對 CPU 要求接近 0%，當系統電量有變化時就會喚醒 Energy Ring 以更新顯示，</p>
<p><a href="https://android-apk.com/2019/03/energy-ring-%e5%b0%87-s10-%e9%96%8b%e5%ad%94%e8%ae%8a%e6%88%90%e9%9b%bb%e9%87%8f%e9%a1%af%e7%a4%ba/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pixel 電話根據用家習慣, 更準確預測電量剩餘時間</title>
		<link>https://android-apk.com/2017/11/pixel-%e9%9b%bb%e8%a9%b1%e6%a0%b9%e6%93%9a%e7%94%a8%e5%ae%b6%e7%bf%92%e6%85%a3-%e6%9b%b4%e6%ba%96%e7%a2%ba%e9%a0%90%e6%b8%ac%e9%9b%bb%e9%87%8f%e5%89%a9%e9%a4%98%e6%99%82%e9%96%93/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Android APK]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Nov 2017 07:18:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[新聞資訊]]></category>
		<category><![CDATA[Battery Life]]></category>
		<category><![CDATA[pixel]]></category>
		<category><![CDATA[Pixel 電量]]></category>
		<category><![CDATA[電池]]></category>
		<category><![CDATA[電池剩餘時間]]></category>
		<category><![CDATA[電池剩餘量]]></category>
		<category><![CDATA[電量]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.android-apk.com/?p=127080</guid>

					<description><![CDATA[Pixel 電話系統會有新改進，可以更準確預測電量剩餘時間。 過往，電話的電量剩餘時間只是根據簡單的推算作出估計。若果用家過去數小時期間，每小時都是使用了約 10%，系統就會按此計算，用家之後用電速度 ... <p class="read-more-container"><a title="Pixel 電話根據用家習慣, 更準確預測電量剩餘時間" class="read-more button" href="https://android-apk.com/2017/11/pixel-%e9%9b%bb%e8%a9%b1%e6%a0%b9%e6%93%9a%e7%94%a8%e5%ae%b6%e7%bf%92%e6%85%a3-%e6%9b%b4%e6%ba%96%e7%a2%ba%e9%a0%90%e6%b8%ac%e9%9b%bb%e9%87%8f%e5%89%a9%e9%a4%98%e6%99%82%e9%96%93/#more-127080" aria-label="More on Pixel 電話根據用家習慣, 更準確預測電量剩餘時間">[閱讀全文]</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Pixel 電話系統會有新改進，可以更準確預測電量剩餘時間。 過往，電話的電量剩餘時間只是根據簡單的推算作出估計。若果用家過去數小時期間，每小時都是使用了約 10%，系統就會按此計算，用家之後用電速度也是每小時 10%。當然這樣不能夠反映實際的使用情況。 依用家習慣估算 Pixel 最新就加入了 On-device Model，會依據用家過去使用電話的習慣作出估計，系統會依據用家在過往相同日子和時段的用電量做推算。例如當用家每天收工坐車回家也會看影片的話，系統亦會將這段較多用電的情況用作計算電量剩餘時間。 要檢視這項新的電量資料，可以在 Settings > Battery 內查看。內裏就會估計的剩餘時間，點按電池圖示就會看到圖表的估算，可以看到估算中有段時間耗電多些，有段時時間較少，這就是依據用家習慣推算出來的。 Source: Pixel User…</p>
<p><a href="https://android-apk.com/2017/11/pixel-%e9%9b%bb%e8%a9%b1%e6%a0%b9%e6%93%9a%e7%94%a8%e5%ae%b6%e7%bf%92%e6%85%a3-%e6%9b%b4%e6%ba%96%e7%a2%ba%e9%a0%90%e6%b8%ac%e9%9b%bb%e9%87%8f%e5%89%a9%e9%a4%98%e6%99%82%e9%96%93/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LG X500 手機, 4500mAh 電池可播放 20小時影片</title>
		<link>https://android-apk.com/2017/06/lg-x500-%e6%89%8b%e6%a9%9f-4500mah-%e9%9b%bb%e6%b1%a0%e5%8f%af%e6%92%ad%e6%94%be-20%e5%b0%8f%e6%99%82%e5%bd%b1%e7%89%87/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Android APK]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jun 2017 17:13:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[新聞資訊]]></category>
		<category><![CDATA[4500mAh 電池]]></category>
		<category><![CDATA[LG X500]]></category>
		<category><![CDATA[MT6750]]></category>
		<category><![CDATA[X500]]></category>
		<category><![CDATA[大電池]]></category>
		<category><![CDATA[電量]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.android-apk.com/?p=124798</guid>

					<description><![CDATA[LG 將在韓國推出一部大電池容量的中階手機 LG X500，配備 4500mAh 電池，聲稱足夠連續播放 20小時影片。 根據流傳的資料，LG X500 屏幕為 5.5吋 1280&#215;720  ... <p class="read-more-container"><a title="LG X500 手機, 4500mAh 電池可播放 20小時影片" class="read-more button" href="https://android-apk.com/2017/06/lg-x500-%e6%89%8b%e6%a9%9f-4500mah-%e9%9b%bb%e6%b1%a0%e5%8f%af%e6%92%ad%e6%94%be-20%e5%b0%8f%e6%99%82%e5%bd%b1%e7%89%87/#more-124798" aria-label="More on LG X500 手機, 4500mAh 電池可播放 20小時影片">[閱讀全文]</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>LG 將在韓國推出一部大電池容量的中階手機 LG X500，配備 4500mAh 電池，聲稱足夠連續播放 20小時影片。 根據流傳的資料，LG X500 屏幕為 5.5吋 1280×720 解像度，採用 MediaTek MT6750 處理器，配備 1.5GB 或 2GB RAM，並有 16GB 內置儲存。相機分別為 1300萬像素和 500萬像素，設有 microSD, NFC。手機預載 Android 7.0 Nougat。 規格上就是一部普通的中低階機，但電池容量大續航力強勁，若對手機操作要求不高，這部 X500 應是不錯的選擇。LG X500 手機將在今個星期於韓國三個網絡商開售，售價會是 319000韓圓，約 HK$2200，至於其他地區暫未有相關消息。</p>
<p><a href="https://android-apk.com/2017/06/lg-x500-%e6%89%8b%e6%a9%9f-4500mah-%e9%9b%bb%e6%b1%a0%e5%8f%af%e6%92%ad%e6%94%be-20%e5%b0%8f%e6%99%82%e5%bd%b1%e7%89%87/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google 研發新一代電池技術</title>
		<link>https://android-apk.com/2015/04/google-%e7%a0%94%e7%99%bc%e6%96%b0%e4%b8%80%e4%bb%a3%e9%9b%bb%e6%b1%a0%e6%8a%80%e8%a1%93/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Android APK]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2015 05:51:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[新聞資訊]]></category>
		<category><![CDATA[battery]]></category>
		<category><![CDATA[Battery Technology]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[電池]]></category>
		<category><![CDATA[電量]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.android-apk.com/?p=33135</guid>

					<description><![CDATA[電池用量一向是手機和平板的一大問題，系統的軟件和硬件發展越來越快，對電量需求亦越來越高，但過去幾年電池發展未見有大突破。Google 亦深明這個問題，在過去幾年也一直投入在電池技術的發展。 Wall  ... <p class="read-more-container"><a title="Google 研發新一代電池技術" class="read-more button" href="https://android-apk.com/2015/04/google-%e7%a0%94%e7%99%bc%e6%96%b0%e4%b8%80%e4%bb%a3%e9%9b%bb%e6%b1%a0%e6%8a%80%e8%a1%93/#more-33135" aria-label="More on Google 研發新一代電池技術">[閱讀全文]</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>電池用量一向是手機和平板的一大問題，系統的軟件和硬件發展越來越快，對電量需求亦越來越高，但過去幾年電池發展未見有大突破。Google 亦深明這個問題，在過去幾年也一直投入在電池技術的發展。 Wall Street Journal 報道，在 2012年年尾已有一個小組開始測試不同電池於 Google 自家裝置上的使用情況。這個小組屬於 Google X Research Lab，由四人組成並由 Apple 前電池專家 Dr. Ramesh Bhardwaj 帶領。小組除了測試電池外，亦開始自行研發電池技術，希望可以改進現有 Li-ion 電池技術。 報道未有提及小組現在研發的進度和成果，但 Google 投入研發也讓人期待。若果電池電量提升, 變得更薄, 甚至可以屈曲等，相信可以為不同的手提裝置帶來很大的衝擊呢。 Source: WSJ…</p>
<p><a href="https://android-apk.com/2015/04/google-%e7%a0%94%e7%99%bc%e6%96%b0%e4%b8%80%e4%bb%a3%e9%9b%bb%e6%b1%a0%e6%8a%80%e8%a1%93/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Samsung 又放出新廣告, 串蘋果</title>
		<link>https://android-apk.com/2014/07/samsung-%e5%8f%88%e6%94%be%e5%87%ba%e6%96%b0%e5%bb%a3%e5%91%8a-%e4%b8%b2%e8%98%8b%e6%9e%9c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Android APK]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2014 03:40:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Android 精選影片]]></category>
		<category><![CDATA[廣告宣傳片]]></category>
		<category><![CDATA[battery]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S5]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 5s]]></category>
		<category><![CDATA[S5]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Huggers]]></category>
		<category><![CDATA[電量]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.android-apk.com/?p=28575</guid>

					<description><![CDATA[Samsung 又再出招串蘋果，今次 Youtube 內容就揶揄電量問題。 在片中，一大班 iPhone 用家圍住牆上的插頭位置，做晒 Wall Hoggers，個個都要駁住充電線使用 iPhone。 ... <p class="read-more-container"><a title="Samsung 又放出新廣告, 串蘋果" class="read-more button" href="https://android-apk.com/2014/07/samsung-%e5%8f%88%e6%94%be%e5%87%ba%e6%96%b0%e5%bb%a3%e5%91%8a-%e4%b8%b2%e8%98%8b%e6%9e%9c/#more-28575" aria-label="More on Samsung 又放出新廣告, 串蘋果">[閱讀全文]</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Samsung 又再出招串蘋果，今次 Youtube 內容就揶揄電量問題。 在片中，一大班 iPhone 用家圍住牆上的插頭位置，做晒 Wall Hoggers，個個都要駁住充電線使用 iPhone。另一邊，S5 用家就無拘無束，仲可以換電呢。但現實情況應該係會用尿袋，好少會用牆上插頭位呢。 https://www.youtube.com/watch?</p>
<p><a href="https://android-apk.com/2014/07/samsung-%e5%8f%88%e6%94%be%e5%87%ba%e6%96%b0%e5%bb%a3%e5%91%8a-%e4%b8%b2%e8%98%8b%e6%9e%9c/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
