两部 3D 手机一前一后登场,大家一定会比较一番。我们就制作了一个简单的比较表,大家可看看两部手机的规格。
LG Optimus 3D | HTC EVO 3D | |
OS | Android 2.2 | Android 2.3 |
屏幕 | 4.3 吋 WVGA 480 x 800 | 4.3 吋 qHD 540 x 960 |
处理器 | 1GHz OMAP4 双核芯处理器 | Qualcomm MSM8660 1.2GHz 双核芯处理器 |
内存 ROM | 8GB | 1GB |
内存 RAM | 512MB | 1GB |
相机 | 500万像素双镜头 | 500万像素双镜头 |
连接 | microSD, microUSB, HDMI, DLNA | microSD, microUSB, HDMI, DLNA |
电池 | 1500mAh | 1730mAh |
重量 | 168 g | 170 g |
大小 | 128.8 x 68 x 11.9 mm | 126 x 65 x 12 mm |
比较片段
下面还有 SlashGear 制作的比较片段,LG Optimus 3D vs HTC EVO 3D。两部机会层层叠,亦会简介两部机的操作。
若纯看规格,HTC 的 EVO 3D 稍胜一筹。运行 Android 2.3 表现一定好过 Optimus 3D 的 Android 2.2。另外屏幕,处理器以至内存都较佳。唯独稍逊的是 EVO 3D 内存 ROM 只有 1GB。