Motorola 已定于 2月7日在巴西圣保罗举行发?会公布 Moto G7 系列,不过日前 Motorola 巴西官方网站就意外流出了 Moto G7 四部机 G7, G7 Play, G7 Power 和 G7 Plus 的完整规格。
Moto G7 Play 和 G7 Power 都是较低阶,而 G7 Power 就如其名以电量作卖点。G7 和 G7 Plus 则较高阶,G7 Plus 在处理器和相机镜头都较优胜。
Moto G7 Play | Moto G7 Power | Motorola Moto G7 | Moto G7 Plus | |
系统 | Android Pie | Android Pie | Android Pie | Android Pie |
处理器 | Snapdragon 632 | Snapdragon 632 | Snapdragon 632 | Snapdragon 636 |
解像度 | 1512×720 | 1512×720 | 2270×1080 | 2270×1080 |
内置储存空间 | 32GB | 32GB | 64GB | 64GB |
RAM | 2GB | 3GB | 4GB | 4GB |
主相机 | 1300万像素 (F2.0) | 1200万像素 (F2.0) | 1200万像素 (F1.8) + 500万像素 (F2.2) |
1200万像素 (F1.8) + 500万像素 (F2.2) |
前置相机 | 800万像素 (F2.2) | 800万像素 (F2.2) | 800万像素 (F2.2) | 1600万像素 (F1.7) |
电池 | 3000mAh | 5000mAh | 3000mAh | 3000mAh |
其他 | Bluetooth 4.2, NFC, microSD | Bluetooth 4.2, NFC, microSD | Bluetooth 5.0, NFC, microSD | Bluetooth 5.0, NFC, microSD |
大小 | 147.3×71.5×7.99m | 159.4x76x9.3mm | 157×75.3×7.92mm | 157×75.3×8.27mm |
重量 | 149g | 193g | 174g | 172g |
Source: CNET